AJR professional
Mobile Reinigungssystem
für Außenjalousien
AJR professional
Stand Januar 2020
| Bezeichnung | Preis |
|---|---|
| AJR professional - GEW Grundmodul komplett | |
| Elektro-/Wassereinheit inkl. einer Getriebe-/Antriebseinheit und passendem Bürstensatz | € 6.900,00 |
| AJR 50/Z Getriebeeinheit für 50 mm Außenjalousien, inkl. Bürstensatz | € 1.275,00 |
| AJR 60/Z Getriebeeinheit für 60 mm Außenjalousien, inkl. Bürstensatz | € 1.275,00 |
| AJR 70/Z Getriebeeinheit für 70 mm Außenjalousien, inkl. Bürstensatz | € 1.275,00 |
| AJR 80/Z Getriebeeinheit für 80 mm Außenjalousien, inkl. Bürstensatz | € 1.275,00 |
| AJR 90/Z Getriebeeinheit für 90 mm Außenjalousien, inkl. Bürstensatz | € 1.275,00 |
| AJR 100/Z Getriebeeinheit für 100 mm Außenjalousien, inkl. Bürstensatz | € 1.275,00 |
| BS 50/Z Bürstensatz 50 mm Außenjalousien (6 Stck.) | € 345,00 |
| BS 60/Z Bürstensatz 60 mm Außenjalousien (5 Stck.) | € 345,00 |
| BS 70/Z Bürstensatz 70 mm Außenjalousien (4 Stck.) | € 345,00 |
| BS 80/Z Bürstensatz 80 mm Außenjalousien (4 Stck.) | € 345,00 |
| BS 90/Z Bürstensatz 90 mm Außenjalousien (4 Stck.) | € 345,00 |
| BS 100/Z Bürstensatz 100 mm Außenjalousien (3 Stck.) | € 345,00 |
| Transportkoffer klein - für AJR professional Handgerät mit montierter Getriebeeinheit und Bürsten | € 365,00 |
| Transportkiste für AJR professional mit einem Getriebe | € 530,00 |
| Transportkiste Alu groß - für AJR professional mit kleinem Transportkoffer und Aufnahme für sechs Getriebeeinheiten | € 790,00 |
| Werkzeugtasche-Reparaturset | € 179,00 |
| TLT-Zusatzgetriebe für Innenjalousien (Tageslichtlenk-Technik) | |
| TLT 29/Z Getriebeeinheit für 29 mm Innenjalousien, inkl. Bürstensatz | € 1.275,00 |
| TLT 33/Z Getriebeeinheit für 33 mm Innenjalousien, inkl. Bürstensatz | € 1.275,00 |
| TLT 43/Z Getriebeeinheit für 43 mm Innenjalousien, inkl. Bürstensatz | € 1.275,00 |
| Alle o.g. Preise verstehen sich rein netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.Lieferung ab Werk zzgl. Transportkosten. Auslandslieferung nach Absprache möglich. | Lieferzeiten auf Anfrage.Zahlungsweise: Vorauskasse Vertragserfüllungsbürgschaft auf Anfrage |
Anmerkung: Aufgrund der ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Firma sps-cleaning-systems bleiben Änderungen der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
HD VARIO 3 Jalousienreiniger
das Einstiegsmodell in
die mobile Reingung von Außenjalousien
HD VARIO 3 Jalousienreiniger
Preisliste Stand Januar 2020
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| HD Vario 3 Jalousienreiniger inkl. Bürstensatz 3 Stck. (Größe nach Wahl) | 2.950,00 € |
| HD_BS 50 Bürstensatz für 50mm Aussenjalousien (3 Stck.) | 250,00 € |
| HD_BS 60 Bürstensatz für 60mm Aussenjalousien (3 Stck.) | 250,00 € |
| HD_BS 70 Bürstensatz für 70mm Aussenjalousien (3 Stck.) | 250,00 € |
| HD_BS 80 Bürstensatz für 80mm Aussenjalousien (3 Stck.) | 250,00 € |
| HD_BS 90 Bürstensatz für 90mm Aussenjalousien (3 Stck.) | 250,00 € |
| HD_BS 100 Bürstensatz für 100mm Aussenjalousien (3 Stck.) | 250,00 € |
| Transportkoffer klein - mit Geräteeinsatz für HD VARIO3 Handgerät mit montierten Bürsten | 345,00 € |
| Alle o.g. Preise verstehen sich rein netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk zzgl. Transportkosten. Auslandslieferung nach Absprache möglich. | Lieferzeiten auf Anfrage. Zahlungsweise: Vorauskasse Vertragserfüllungsbürgschaft auf Anfrage |
Anmerkung: Aufgrund der ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Firma sps-cleaning-systems bleiben Änderungen der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
SK-Lamellencleaner
Hubmechanische Reinigung
von Vertikallamellen
SK-Serie Lamellencleaner
Preisliste Stand Januar 2020
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| Lamellencleaner SK Benjamin II (Korb für 70-100 Lamellen) | Preis auf Anfrage |
| Lamellencleaner SK I (1 Korb, Maschine mit Automatikfunktion) | Preis auf Anfrage |
| Lamellencleaner SK II (3 Körbe, Maschine mit Ultraschall nachrüstbar) | Preis auf Anfrage |
| Lamellencleaner SK II Ultraschall (3 Körbe, Beckenbreite = 210cm) | Preis auf Anfrage |
| Lamellencleaner SK III Ultraschall (5 Körbe, Beckenbreite = 310 cm) | Preis auf Anfrage |
| Ultraschallbecken SK Ultramobil | Preis auf Anfrage |
| Alle o.g. Preise verstehen sich rein netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk zzgl. Transportkosten. Auslandslieferung nach Absprache möglich. | Lieferzeiten auf Anfrage. Zahlungsweise: Vorauskasse Vertragserfüllungsbürgschaft auf Anfrage |
Anmerkung: Aufgrund der ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Firma sps-cleaning-systems bleiben Änderungen der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
LMR 3000
Stationäre Reinigung aller Größen von Innen-,
Außen- und Tageslichtlenk (TLT)-Jalousien
LMR 3000
Preisliste Stand 2025
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| LMR 3000 | ab 120.000,00 € |
| Preise auf Anfrage. Für weitere Informationen rufen Sie uns an: | |
| 069 / 28 60 63 84 | |
| Alle o.g. Preise verstehen sich rein netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk zzgl. Transportkosten. Auslandslieferung nach Absprache möglich. | Lieferzeiten auf Anfrage. Zahlungsweise: Vorauskasse Vertragserfüllungsbürgschaft auf Anfrage |
Anmerkung: Aufgrund der ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Firma sps-cleaning-systems bleiben Änderungen der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
TFR 2200
Reinigung von textilen Flächen, wie Flächenvorhänge, Rollos, Plissees und Screens
TFR 2200
Preisliste Stand 2025
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| | |
| TFR 2200 | ab 140.00,00 € € |
| | |
| Preise auf Anfrage. Für weitere Informationen rufen Sie uns an: | |
| 069 / 28 60 63 84 | |
| | |
| | |
| Alle o.g. Preise verstehen sich rein netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk zzgl. Transportkosten. Auslandslieferung nach Absprache möglich. | Lieferzeiten auf Anfrage. Zahlungsweise: Vorauskasse Vertragserfüllungsbürgschaft auf Anfrage |
Anmerkung: Aufgrund der ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Firma sps-cleaning-systems bleiben Änderungen der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
VE-Wasserpatronen
zur rückstandslosen Reinigung mit
voll-entmineralisiertem Wasser
VE-Waserpatronen
Preisliste Stand Oktober 2019
| Bezeichnung | Kapazität bei 10° dH | Material | VK Preis | Regeneration |
|---|---|---|---|---|
| P 22 | 2.800l | Edelstahl | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
| P 32 | 4.200l | Edelstahl | ||
| P 42 | 6.000l | Edelstahl | ||
| P 62 | 8.400l | Edelstahl | ||
| P 102 | 14.000l | Edelstahl | ||
| Leitwertmessgerät | analoge Anzeige |
Anmerkung: Aufgrund der ständigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Firma sps-cleaning-systems bleiben Änderungen der hier gemachten technischen Angaben vorbehalten.
